<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seven Blog - Factoría Web y Multimedia - Diseño y Desarrollo Web</title>
	<atom:link href="http://blog.seven.es/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.seven.es</link>
	<description>Seven Blog - Factoría Web y Multimedia - Diseño y Desarrollo Web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Feb 2010 16:22:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Recursos gratuitos para el diseño de la interfaz de usuario</title>
		<link>http://blog.seven.es/?p=92</link>
		<comments>http://blog.seven.es/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 16:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcmartinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML - CSS]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seven.es/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Cuando diseñamos la interfaz de usuario de un servicio o aplicación web, por ejemplo, podemos buscar y buscar y casi siempre terminaremos encontrando el mismo elemento que ya hemos encontrado, u otros que no tienen el mismo estilo que el anterior. Es una buena idea agrupar elementos como iconos, formularios o plantillas que estén relacionados. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando diseñamos la interfaz de usuario de un servicio o aplicación web, por ejemplo, podemos buscar y buscar y casi siempre terminaremos encontrando el mismo elemento que ya hemos encontrado, u otros que no tienen el mismo estilo que el anterior. Es una buena idea agrupar elementos como iconos, formularios o plantillas que estén relacionados. Aquí existe una colección  de este tipo de elementos que te ayudarán a finalizar tu proyecto, consiguiendo una UI  atractiva. La mayoría son gratis y se muestran en el siguiente enlace:</p>
<p><a href="http://www.cssblog.es/recursos-gratuitos-para-el-diseno-de-la-interfaz-de-usuario/" target="_blank" title="Recursos gratuitos para el diseño de la interfaz de usuario">http://www.cssblog.es/recursos-gratuitos-para-el-diseno-de-la-interfaz-de-usuario/</a></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.cssblog.es" target="_blank" title="CSSBlog.es">http://www.cssblog.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seven.es/?feed=rss2&amp;p=92</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personas: Skins para Firefox</title>
		<link>http://blog.seven.es/?p=86</link>
		<comments>http://blog.seven.es/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 16:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcmartinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seven.es/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Ya podemos personalizar nuestro navegador firefox de una forma sencilla gracias a la extensión &#8220;Personas&#8221;.
&#8220;Personas&#8221; es un servicio Web. La interfaz y el diseño de Personas es dinámico, y ofrece multitud de diseños variados. Lo mejor de todo es su facilidad de uso, ya que no hay necesidad de instalar ni descargar ningún tipo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin:0px 20px 14px 0px; float:left;" src="http://blog.seven.es/wp-content/uploads/2010/01/img_personas.jpg" alt="Personas para Firefox" />Ya podemos personalizar nuestro navegador firefox de una forma sencilla gracias a la extensión <a href="http://www.getpersonas.com/en-US/gallery/" target="_blank">&#8220;Personas&#8221;</a>.</p>
<p>&#8220;Personas&#8221; es un servicio Web. La interfaz y el diseño de Personas es dinámico, y ofrece multitud de diseños variados. Lo mejor de todo es su facilidad de uso, ya que no hay necesidad de instalar ni descargar ningún tipo de archivo. Los skins se visualizan inmediatamente al ser seleccionados, y podemos cambiarlos tantas veces como queramos. Los diferentes temas pueden ser modificados, eliminados o actualizados por los creadores en cualquier momento sin la necesidad de actualizar ningún software, así como crear tus propias &#8220;personas&#8221;.</p>
<p>Acceder a <a href="http://www.getpersonas.com/en-US/gallery/" target="_blank">Personas</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seven.es/?feed=rss2&amp;p=86</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>240 plugins para JQuery</title>
		<link>http://blog.seven.es/?p=84</link>
		<comments>http://blog.seven.es/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 09:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcmartinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seven.es/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[En Pixelco.us encontramos una recopilación de 240 plugins para JQuery organizados por categorías que nos ayudará a ampliar la funcionalidad de nuestros desarrollos web. Para acceder al listado:
240 plugins para JQuery
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://pixelco.us" title="pixelco.us">Pixelco.us</a> encontramos una recopilación de 240 plugins para JQuery organizados por categorías que nos ayudará a ampliar la funcionalidad de nuestros desarrollos web. Para acceder al listado:</p>
<p><a href="http://pixelco.us/blog/240-plugins-para-jquery/" title="240 plugins para JQuery">240 plugins para JQuery</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seven.es/?feed=rss2&amp;p=84</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspiracíon tipografica</title>
		<link>http://blog.seven.es/?p=81</link>
		<comments>http://blog.seven.es/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rlopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seven.es/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Algunos enlaces de sitios que nos ayuden a inspirarnos con las tipografías, aquí.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunos enlaces de sitios que nos ayuden a inspirarnos con las tipografías, <a href="http://designm.ag/inspiration/typography/" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seven.es/?feed=rss2&amp;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El trabajo no nos cunde&#8230;</title>
		<link>http://blog.seven.es/?p=78</link>
		<comments>http://blog.seven.es/?p=78#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 16:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rlopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[filosofadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seven.es/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Saliéndonos un poco de la temática del blog, pero tratando un tema que me trae de cabeza y veo muy habitualmente a mi alrededor, os dejo un enlace a un articulo que creo que nos puede ayudar a muchos a ser eficaces, por fin.
Atrapado en el tiempo: el día de la marmota
Saludos.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saliéndonos un poco de la temática del blog, pero tratando un tema que me trae de cabeza y veo muy habitualmente a mi alrededor, os dejo un enlace a un articulo que creo que nos puede ayudar a muchos a ser eficaces, por fin.</p>
<p><a href="http://www.rrhhmagazine.com/inicio2.asp?url=/articulos.asp?id=775">Atrapado en el tiempo: el día de la marmota</a></p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seven.es/?feed=rss2&amp;p=78</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferencias css entre Internet Explorer 6, 7 y 8</title>
		<link>http://blog.seven.es/?p=74</link>
		<comments>http://blog.seven.es/?p=74#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 14:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rlopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML - CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seven.es/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[
Buenas tardes,
os dejo el enlace a un articulo en Smashing Magazine en el que nos recuerdan las diferencias entre estos navegadores, cuantas veces nos resulta familiar pero no recordamos que es, gracias a este articulo es un poco mas rápido.
CSS Differences in Internet Explorer 6, 7 and 8
Saludos.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.seven.es/wp-content/uploads/2009/11/logo_smashingmagazine.png" alt="Smashing Magazine" /><br />
Buenas tardes,<br />
os dejo el enlace a un articulo en <a href="http://www.smashingmagazine.com" target="blank">Smashing Magazine</a> en el que nos recuerdan las diferencias entre estos navegadores, cuantas veces nos resulta familiar pero no recordamos que es, gracias a este articulo es un poco mas rápido.<br />
<a href="http://www.smashingmagazine.com/2009/10/14/css-differences-in-internet-explorer-6-7-and-8/">CSS Differences in Internet Explorer 6, 7 and 8</a><br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seven.es/?feed=rss2&amp;p=74</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cual es el mejor almacen de imágenes</title>
		<link>http://blog.seven.es/?p=64</link>
		<comments>http://blog.seven.es/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 13:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rlopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[filosofadas]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seven.es/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Buenas tardes a todos,
Se me ha ocurrido trasladar este debate aquí, cual es la mejor herramienta para mantener nuestro repositorio de imágenes(Profesional o Personal), seguro, accesible y parametrizable.

Hasta ahora las mejores opciones con las que me he encontrado son:
Flickr Premium.- Mi única duda con respecto a flickr, es si permite almacenar las imágenes con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes a todos,<br />
Se me ha ocurrido trasladar este debate aquí, cual es la mejor herramienta para mantener nuestro repositorio de imágenes(Profesional o Personal), seguro, accesible y parametrizable.</p>
<ol>
Hasta ahora las mejores opciones con las que me he encontrado son:</p>
<li>Flickr Premium.- Mi única duda con respecto a flickr, es si permite almacenar las imágenes con la calidad que se suben.</li>
<li>Picassa.- Justo de almacenamiento, si lo incrementas el coste es muy elevado.</li>
<li>Dropbox.- Un gran sistema, pero al no estar orientado solo a imágenes el espacio también es muy limitado, al ampliarlo el coste se dispara</li>
<ol>
<br />
Animaos a compartir cual ha sido vuestra eleccción y porque.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seven.es/?feed=rss2&amp;p=64</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se puede desarrollar en mac</title>
		<link>http://blog.seven.es/?p=61</link>
		<comments>http://blog.seven.es/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rlopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seven.es/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Les iba a enviar a algunos de mis compañeros este enlace de Joan Garnet, pero he decidido difundirlo mejor a través del blog, yo os lo digo todos los días y Joan aquí, lo corrobora, chicos con el mac se pude hacer cualquier cosa MEJOR, incluso desarrollar.
Gracias.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les iba a enviar a algunos de mis compañeros este enlace de Joan Garnet, pero he decidido difundirlo mejor a través del blog, yo os lo digo todos los días y Joan <a href="http://www.joangarnet.com/blog/?p=715" target="_blank">aquí</a>, lo corrobora, chicos con el mac se pude hacer cualquier cosa MEJOR, incluso desarrollar.<br />
Gracias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seven.es/?feed=rss2&amp;p=61</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Intranet SaaS, herramienta de productividad en tiempos de crisis</title>
		<link>http://blog.seven.es/?p=53</link>
		<comments>http://blog.seven.es/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 13:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rlopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seven.es/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Juan Conde uno de mis socios, embarcado conmigo en el apasionante proyecto de AdysaGroup a escrito un nuevo articulo para baquia.com, espero que lo disfrutéis.

La Intranet SaaS, herramienta de productividad en tiempos de crisis

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juan Conde uno de mis socios, embarcado conmigo en el apasionante proyecto de <a href="http://www.adysagroup.com" target="_blank">AdysaGroup</a> a escrito un nuevo articulo para <a href="http://www.baquia.com/" target="_blank">baquia.com</a>, espero que lo disfrutéis.</p>
<ul>
<li><a href="http://baquia.com/noticias.php?id=15219&#038;tit=la-intranet-saas-herramienta-de-productividad-en-tiempos-de-crisis">La Intranet SaaS, herramienta de productividad en tiempos de crisis</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seven.es/?feed=rss2&amp;p=53</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancos de imágenes gratuitos</title>
		<link>http://blog.seven.es/?p=50</link>
		<comments>http://blog.seven.es/?p=50#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 09:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rlopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seven.es/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[En tripwiremagazine.com publican un recopilatorio de bancos de imágenes gratuitos, muy útiles para nuestros diseño:
http://www.tripwiremagazine.com/design/design/25-excellent-free-stock-photo-sites-for-designers.html
visto en http://twitter.com/ideup
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En tripwiremagazine.com publican un recopilatorio de bancos de imágenes gratuitos, muy útiles para nuestros diseño:<br />
http://www.tripwiremagazine.com/design/design/25-excellent-free-stock-photo-sites-for-designers.html</p>
<p>visto en http://twitter.com/ideup</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seven.es/?feed=rss2&amp;p=50</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
